| Год |
Поступило новых документов, экз. |
Выбыло (всего), экз. |
Состоит (всего), экз. |
| 2023 | 3 629 | 13 393 | 153 503 |
| 2024 | 5 995 | 5 865 | 153 633 |
| 2025 | 3 831 | 6 662 | 150 802 |
| Год | Всего (экз.) | в том числе | Документы в спец. форматах | На языках народов России | На ин. яз. | ||
|
печатных изданий |
электронных изданий |
аудиовизуальных материалов |
|||||
| 2023 | 153 503 | 150 899 | 2 452 | 152 | 12 | 37 236 | 43 |
| 2024 | 153 633 | 151 308 | 2 211 | 114 | 12 | 37 607 | 43 |
| 2025 | 150 802 | 148 477 | 2 211 | 114 | 12 | 37 539 | 43 |
| год | ОПЛ | ЕНЛ | техника | с/х | спорт/иск. | худ. | прочие |
| 2023 | 21764 | 9280 | 4520 | 5802 | 8764 | 98628 | 4745 |
| 2024 | 21527 | 9236 | 4499 | 5401 | 8802 | 99011 | 4566 |
| 2025 | 21530 | 9053 | 4378 | 5187 | 8756 | 96797 | 4510 |
| год | ОПЛ | ЕНЛ | техника | с/х | спорт/иск. | худ. | прочие |
| 2023 | 787 | 155 | 65 | 136 | 174 | 2286 | 26 |
| 2024 | 994 | 411 | 145 | 107 | 268 | 4026 | 44 |
| 2025 | 942 | 156 | 61 | 77 | 114 | 2445 | 36 |
| Год | Всего выбыло (экз.) | В том числе | ||
| печатных документов |
электронных изданий |
аудиовизуальных материалов |
||
| 2023 | 13 393 | 13 221 | 172 | 0 |
| 2024 | 5862 | 5586 | 241 | 38 |
| 2025 | 6662 | 6662 | 0 | 0 |
| Наименование показателя /год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Объем библиотечных фондов, тыс. экз. | 162,8 | 163,2 | 153,5 | 153,6 | 150,8 |
| Объем поступлений новых изданий, тыс. экз. | 3,3 | 3,7 | 3,6 | 5,9 | 3,8 |
| Объем поступлений новых книг на 1000 жителей (норматив 250 книг), экз. | 192,2 | 247,8 | 244,6 | 405,0 | 267,0 |
| Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.) | 256,2 | 287,9 | 279,1 | 461,1 | 273,0 |
| Обновляемость фонда, % (норматив 5%) | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 3,9 | 2,5 |
| Книгообеспеченность, экз. (норматив на одного сельского жителя – 7-9 тт.) | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 10,2 | 10,6 |
| Обращаемость фонда библиотеки / степень использования фондов (норматив – 2-3 ед.) | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
| Год |
Всего на книги, руб. |
В том числе ассигнования | |||
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Дары | ||
| 2023 | 1306738,00 | 241 664,00 | 250 629,00 | 188 433,00 | 626 010,00 |
| 2024 | 2659109,83 | 211 581,32 | 1 857 112,68 | 302 005,83 | 288 410,00 |
| 2025 | 1551933,52 | 209 410,68 | 325 712,12 | 282 156,00 | 734 654,72 |